|
|
| MOQ: | 1 |
| preço: | 22000 |
| Embalagem padrão: | roro |
| Período de entrega: | 30days |
| método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | optional |
Semi-reboque confiável para transporte de carros: Projetado para transporte eficiente de carros, garantindo máxima proteção e estabilidade
| Tipo | Semi-reboque |
| Carga útil máxima | 50T |
| Marca | Cimc |
| Local de origem | Shandong, China |
| Uso | Transporte de carros |
| Nome do produto | Semi-reboque para transporte de carros |
| Marca do eixo | DERUN/FUWA/BPW |
| Pneu | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
| Cor | Requisitos dos clientes |
| Dimensão | 16000*2500*3500mm |
| Peso da tara | 7000kg |
| Sistema de suspensão | Suspensão mecânica/a ar |
| Pino-rei | Pino-rei aparafusado de 2" |
| Sistema de freio | Válvula Wabco |
| Caixa de ferramentas | 1 |
| Eixo | 2/3 eixos opcionais |
|
|
| MOQ: | 1 |
| preço: | 22000 |
| Embalagem padrão: | roro |
| Período de entrega: | 30days |
| método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | optional |
Semi-reboque confiável para transporte de carros: Projetado para transporte eficiente de carros, garantindo máxima proteção e estabilidade
| Tipo | Semi-reboque |
| Carga útil máxima | 50T |
| Marca | Cimc |
| Local de origem | Shandong, China |
| Uso | Transporte de carros |
| Nome do produto | Semi-reboque para transporte de carros |
| Marca do eixo | DERUN/FUWA/BPW |
| Pneu | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
| Cor | Requisitos dos clientes |
| Dimensão | 16000*2500*3500mm |
| Peso da tara | 7000kg |
| Sistema de suspensão | Suspensão mecânica/a ar |
| Pino-rei | Pino-rei aparafusado de 2" |
| Sistema de freio | Válvula Wabco |
| Caixa de ferramentas | 1 |
| Eixo | 2/3 eixos opcionais |