![]() |
MOQ: | 1 |
preço: | 22000 |
Embalagem padrão: | RORO |
Período de entrega: | 30 dias |
método de pagamento: | L/C,T/T |
Capacidade de abastecimento: | Opcional |
Semi-reboque de transporte de automóveis confiável: projetado para o transporte eficiente de automóveis, garantindo proteção e estabilidade máximas
Tipo | Semi-reboque |
Carga útil máxima | 50T |
Nome da marca | CIMC |
Local de origem | Shandong, China |
Utilização | Transporte automóvel |
Nome do produto | Semi-reboque de transporte de veículos |
Marca do eixo | DERUN/FUWA/BPW |
Pneus | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
Cores | Requisitos dos clientes |
Dimensão | 16000*2500*3500mm |
Peso de tare | 7 000 kg |
Sistema de suspensão | Suspensão mecânica/ar |
Pin de rei | 2 "bolinhas no rei pin |
Sistema de travagem | Válvula Wabco |
Caixa de ferramentas | 1 |
Eixo | 2/3 eixos opcionais |
![]() |
MOQ: | 1 |
preço: | 22000 |
Embalagem padrão: | RORO |
Período de entrega: | 30 dias |
método de pagamento: | L/C,T/T |
Capacidade de abastecimento: | Opcional |
Semi-reboque de transporte de automóveis confiável: projetado para o transporte eficiente de automóveis, garantindo proteção e estabilidade máximas
Tipo | Semi-reboque |
Carga útil máxima | 50T |
Nome da marca | CIMC |
Local de origem | Shandong, China |
Utilização | Transporte automóvel |
Nome do produto | Semi-reboque de transporte de veículos |
Marca do eixo | DERUN/FUWA/BPW |
Pneus | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
Cores | Requisitos dos clientes |
Dimensão | 16000*2500*3500mm |
Peso de tare | 7 000 kg |
Sistema de suspensão | Suspensão mecânica/ar |
Pin de rei | 2 "bolinhas no rei pin |
Sistema de travagem | Válvula Wabco |
Caixa de ferramentas | 1 |
Eixo | 2/3 eixos opcionais |